1. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pá, 25.08., 19:00 | SK Interobal Plzeň ![]() |
18 : 0 | ![]() |
Plzeň | Lokomotiva | ![]() |
|
Pá, 25.08., 20:00 | SK Slavia Praha ![]() |
8 : 0 | ![]() |
Praha | Slavia | ![]() |
|
Pá, 25.08., 20:00 | SK Olympik Mělník ![]() |
10 : 4 | ![]() |
Mělník | SH | ![]() |
|
Po, 28.08., 19:30 | Žabinští Vlci Brno ![]() |
0 : 8 | ![]() |
Brno | Modřice | ![]() |
|
Po, 28.08., 19:30 | Helas Brno ![]() |
7 : 3 | ![]() |
Brno | Vodova | ![]() |
![]() |
2. kolo | ||||||
Pá, 01.09., 20:30 | SKUP Olomouc ![]() |
5 : 6 | ![]() |
Velká Bystřice | SH | ![]() |
![]() |
Pá, 01.09., 20:00 | Žabinští Vlci Brno ![]() |
2 : 6 | ![]() |
Brno | Modřice | ![]() |
|
Ne, 03.09., 19:00 | Oxyworld Baník Chomutov ![]() |
8 : 7 | ![]() |
Chomutov | MSH | ![]() |
|
Ne, 03.09., 18:00 | International FC Kadaň ![]() |
7 : 5 | ![]() |
Kadaň | MSH | ![]() |
|
Po, 04.09., 19:00 | SK Interobal Plzeň ![]() |
6 : 2 | ![]() |
Plzeň | Lokomotiva | ![]() |
![]() |
3. kolo | ||||||
Pá, 08.09., 20:00 | SK Slavia Praha ![]() |
5 : 0 | ![]() |
Praha | Slavia | ![]() |
![]() |
Pá, 08.09., 20:00 | SK Olympik Mělník ![]() |
9 : 2 | ![]() |
Mělník | SH | ![]() |
|
Ne, 10.09., 17:00 | FK Chrudim ![]() |
9 : 2 | ![]() |
H. Městec | SH | ![]() |
|
Ne, 10.09., 19:00 | International FC Kadaň ![]() |
8 : 3 | ![]() |
Kadaň | MSH | ![]() |
|
Po, 11.09., 19:30 | Helas Brno ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Brno | Vodova | ![]() |
![]() |
4. kolo | ||||||
St, 27.09., 20:30 | SKUP Olomouc ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Velká Bystřice | SH | ![]() |
|
Pá, 29.09., 20:30 | FC Rapid Ústí n. L. ![]() |
10 : 1 | ![]() |
Ústí n/L | Sluneta | ![]() |
|
Pá, 29.09., 20:00 | Žabinští Vlci Brno ![]() |
2 : 5 | ![]() |
Brno | Modřice | ![]() |
|
So, 30.09., 18:00 | FK Chrudim ![]() |
6 : 3 | ![]() |
H. Městec | SH | ![]() |
|
Po, 02.10., 19:00 | Oxyworld Baník Chomutov ![]() |
8 : 6 | ![]() |
Chomutov | MSH | ![]() |
![]() |
5. kolo | ||||||
Pá, 20.10., 20:00 | SK Olympik Mělník ![]() |
9 : 2 | ![]() |
Mělník | SH | ![]() |
|
Ne, 22.10., 19:30 | FTZS Liberec ![]() |
8 : 5 | ![]() |
Liberec | Dukla | ![]() |
|
Ne, 22.10., 18:00 | International FC Kadaň ![]() |
11 : 2 | ![]() |
Kadaň | MSH | ![]() |
|
Po, 23.10., 20:00 | SK Slavia Praha ![]() |
9 : 1 | ![]() |
Praha | Slavia | ![]() |
![]() |
Út, 13.02., 19:30 | Helas Brno ![]() |
- : - | ![]() |
Brno | Vodova | ||
6. kolo | ||||||
Pá, 27.10., 20:00 | Žabinští Vlci Brno ![]() |
5 : 5 | ![]() |
Brno | Modřice | ![]() |
|
So, 28.10., 18:00 | FK Chrudim ![]() |
4 : 0 | ![]() |
H. Městec | SH | ![]() |
|
Ne, 29.10., 19:00 | Oxyworld Baník Chomutov ![]() |
10 : 1 | ![]() |
Chomutov | MSH | ![]() |
|
Po, 30.10., 19:00 | FC Rapid Ústí n. L. ![]() |
7 : 6 | ![]() |
Ústí n/L | Sluneta | ![]() |
![]() |
Út, 21.11., 20:15 | SK Interobal Plzeň ![]() |
8 : 2 | ![]() |
Plzeň | Lokomotiva | ![]() |
|
7. kolo | ||||||
Pá, 03.11., 20:00 | SK Olympik Mělník ![]() |
2 : 9 | ![]() |
Mělník | SH | ![]() |
|
Pá, 03.11., 20:30 | SKUP Olomouc ![]() |
4 : 4 | ![]() |
Velká Bystřice | SH | ![]() |
|
Ne, 05.11., 20:00 | FTZS Liberec ![]() |
2 : 6 | ![]() |
Liberec | Dukla | ![]() |
|
Ne, 05.11., 18:00 | International FC Kadaň ![]() |
8 : 3 | ![]() |
Kadaň | MSH | ![]() |
|
Po, 06.11., 19:30 | Helas Brno ![]() |
3 : 3 | ![]() |
Brno | Vodova | ![]() |
![]() |
8. kolo | ||||||
Pá, 10.11., 19:00 | SK Interobal Plzeň ![]() |
8 : 2 | ![]() |
Plzeň | Lokomotiva | ![]() |
|
Pá, 10.11., 20:00 | SK Slavia Praha ![]() |
5 : 3 | ![]() |
Praha | Slavia | ![]() |
|
So, 11.11., 18:00 | FK Chrudim ![]() |
10 : 0 | ![]() |
H. Městec | SH | ![]() |
|
Ne, 12.11., 19:00 | Oxyworld Baník Chomutov ![]() |
4 : 6 | ![]() |
Chomutov | MSH | ![]() |
|
Po, 13.11., 19:30 | Žabinští Vlci Brno ![]() |
11 : 5 | ![]() |
Brno | Modřice | ![]() |
![]() |
9. kolo | ||||||
Pá, 17.11., 19:30 | Helas Brno ![]() |
6 : 3 | ![]() |
Brno | Vodova | ![]() |
![]() |
Pá, 17.11., 19:30 | FTZS Liberec ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Liberec | Dukla | ![]() |
|
Pá, 17.11., 18:00 | SKUP Olomouc ![]() |
3 : 15 | ![]() |
Velká Bystřice | SH | ![]() |
|
Ne, 19.11., 18:00 | International FC Kadaň ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Kadaň | MSH | ![]() |
|
Po, 20.11., 20:00 | FC Rapid Ústí n. L. ![]() |
3 : 8 | ![]() |
Ústí n/L | Sluneta | ![]() |
![]() |
10. kolo | ||||||
Pá, 24.11., 19:00 | SK Interobal Plzeň ![]() |
11 : 0 | ![]() |
Plzeň | Lokomotiva | ![]() |
|
So, 25.11., 18:00 | FK Chrudim ![]() |
7 : 4 | ![]() |
H. Městec | SH | ![]() |
|
Ne, 26.11., 19:00 | Oxyworld Baník Chomutov ![]() |
8 : 7 | ![]() |
Chomutov | MSH | ![]() |
|
Ne, 26.11., 18:00 | International FC Kadaň ![]() |
0 : 3 | ![]() |
Kadaň | MSH | ![]() |
|
Po, 27.11., 19:30 | Helas Brno ![]() |
4 : 5 | ![]() |
Brno | Vodova | ![]() |
![]() |
11. kolo | ||||||
Pá, 01.12., 20:00 | SK Olympik Mělník ![]() |
- : - | ![]() |
Mělník | SH | ||
Pá, 01.12., 19:30 | FTZS Liberec ![]() |
- : - | ![]() |
Liberec | Dukla | ||
Pá, 01.12., 19:00 | SKUP Olomouc ![]() |
- : - | ![]() |
Velká Bystřice | SH | ![]() |
|
Pá, 01.12., 20:30 | FC Rapid Ústí n. L. ![]() |
- : - | ![]() |
Ústí n/L | Sluneta | ||
Pá, 01.12., 20:00 | Žabinští Vlci Brno ![]() |
- : - | ![]() |
Brno | Modřice | ||
12. kolo | ||||||
Pá, 08.12., 20:30 | FC Rapid Ústí n. L. ![]() |
- : - | ![]() |
Ústí n/L | Sluneta | ||
Pá, 08.12., 19:30 | FTZS Liberec ![]() |
- : - | ![]() |
Liberec | Dukla | ||
So, 09.12., 18:00 | FK Chrudim ![]() |
- : - | ![]() |
H. Městec | SH | ||
Ne, 10.12., 19:00 | Oxyworld Baník Chomutov ![]() |
- : - | ![]() |
Chomutov | MSH | ||
Po, 11.12., 19:00 | International FC Kadaň ![]() |
- : - | ![]() |
Kadaň | MSH | ![]() |
|
13. kolo | ||||||
Pá, 05.01., 19:30 | FTZS Liberec ![]() |
- : - | ![]() |
Liberec | Dukla | ||
Pá, 05.01., 20:00 | SK Olympik Mělník ![]() |
- : - | ![]() |
Mělník | SH | ||
Pá, 05.01., 19:30 | Helas Brno ![]() |
- : - | ![]() |
Brno | Vodova | ||
Ne, 07.01., 19:00 | SK Slavia Praha ![]() |
- : - | ![]() |
Praha | Slavia | ||
Po, 08.01., 19:00 | FK Chrudim ![]() |
- : - | ![]() |
H. Městec | SH | ![]() |
|
14. kolo | ||||||
Pá, 12.01., 19:00 | Oxyworld Baník Chomutov ![]() |
- : - | ![]() |
Chomutov | MSH | ||
Pá, 12.01., 20:30 | FC Rapid Ústí n. L. ![]() |
- : - | ![]() |
Ústí n/L | Sluneta | ||
Pá, 12.01., 20:30 | SKUP Olomouc ![]() |
- : - | ![]() |
Velká Bystřice | SH | ||
Ne, 14.01., 19:30 | FTZS Liberec ![]() |
- : - | ![]() |
Liberec | Dukla | ||
Po, 15.01., 19:00 | SK Interobal Plzeň ![]() |
- : - | ![]() |
Plzeň | Lokomotiva | ![]() |
|
15. kolo | ||||||
Pá, 19.01., 20:30 | FTZS Liberec ![]() |
- : - | ![]() |
Liberec | Dukla | ||
Pá, 19.01., 20:00 | SK Olympik Mělník ![]() |
- : - | ![]() |
Mělník | SH | ||
Pá, 19.01., 19:30 | Helas Brno ![]() |
- : - | ![]() |
Brno | Vodova | ||
Ne, 21.01., 18:00 | International FC Kadaň ![]() |
- : - | ![]() |
Kadaň | MSH | ||
Po, 22.01., 20:00 | SK Slavia Praha ![]() |
- : - | ![]() |
Praha | Slavia | ![]() |
|
16. kolo | ||||||
Pá, 26.01., 19:00 | SK Interobal Plzeň ![]() |
- : - | ![]() |
Plzeň | Lokomotiva | ||
Pá, 26.01., 20:00 | Žabinští Vlci Brno ![]() |
- : - | ![]() |
Brno | Vodova | ||
Pá, 26.01., 20:30 | SKUP Olomouc ![]() |
- : - | ![]() |
Velká Bystřice | SH | ||
Ne, 28.01., 19:00 | Oxyworld Baník Chomutov ![]() |
- : - | ![]() |
Chomutov | MSH | ||
Po, 29.01., 19:00 | FC Rapid Ústí n. L. ![]() |
- : - | ![]() |
Ústí n/L | Sluneta | ![]() |
|
17. kolo | ||||||
Pá, 02.02., 20:30 | SKUP Olomouc ![]() |
- : - | ![]() |
Velká Bystřice | SH | ||
Pá, 02.02., 19:30 | FTZS Liberec ![]() |
- : - | ![]() |
Liberec | Dukla | ||
Pá, 02.02., 20:00 | SK Olympik Mělník ![]() |
- : - | ![]() |
Mělník | SH | ||
Pá, 02.02., 19:30 | Helas Brno ![]() |
- : - | ![]() |
Brno | Vodova | ||
Po, 05.02., 18:00 | International FC Kadaň ![]() |
- : - | ![]() |
Kadaň | MSH | ![]() |
|
18. kolo | ||||||
Pá, 09.02., 20:00 | SK Slavia Praha ![]() |
- : - | ![]() |
Praha | Slavia | ||
Pá, 09.02., 19:00 | SK Interobal Plzeň ![]() |
- : - | ![]() |
Plzeň | Lokomotiva | ||
Pá, 09.02., 20:00 | Žabinští Vlci Brno ![]() |
- : - | ![]() |
Brno | Modřice | ||
Pá, 09.02., 20:30 | FC Rapid Ústí n. L. ![]() |
- : - | ![]() |
Ústí n/L | Sluneta | ||
So, 10.02., 18:00 | FK Chrudim ![]() |
- : - | ![]() |
H. Městec | SH | ||
19. kolo | ||||||
Pá, 16.02., 20:30 | FC Rapid Ústí n. L. ![]() |
- : - | ![]() |
Ústí n/L | Sluneta | ||
Pá, 16.02., 19:30 | FTZS Liberec ![]() |
- : - | ![]() |
Liberec | Dukla | ||
Pá, 16.02., 20:00 | SK Olympik Mělník ![]() |
- : - | ![]() |
Mělník | SH | ||
Ne, 18.02., 18:00 | International FC Kadaň ![]() |
- : - | ![]() |
Kadaň | MSH | ||
Po, 19.02., 19:30 | SKUP Olomouc ![]() |
- : - | ![]() |
Olomouc | UP | ![]() |
|
20. kolo | ||||||
Pá, 23.02., 20:00 | SK Slavia Praha ![]() |
- : - | ![]() |
Praha | Slavia | ||
Pá, 23.02., 19:00 | SK Interobal Plzeň ![]() |
- : - | ![]() |
Plzeň | Lokomotiva | ||
So, 24.02., 18:00 | FK Chrudim ![]() |
- : - | ![]() |
H. Městec | SH | ||
Ne, 25.02., 19:00 | Oxyworld Baník Chomutov ![]() |
- : - | ![]() |
Chomutov | MSH | ||
Po, 26.02., 19:30 | Žabinští Vlci Brno ![]() |
- : - | ![]() |
Brno | Modřice | ![]() |
|
21. kolo | ||||||
Pá, 01.03., 20:00 | Žabinští Vlci Brno ![]() |
- : - | ![]() |
Brno | Modřice | ||
Pá, 01.03., 20:00 | FC Rapid Ústí n. L. ![]() |
- : - | ![]() |
Ústí n/L | Sluneta | ||
Pá, 01.03., 20:00 | SKUP Olomouc ![]() |
- : - | ![]() |
Velká Bystřice | SH | ||
Pá, 01.03., 20:00 | SK Slavia Praha ![]() |
- : - | ![]() |
Praha | Slavia | ||
Pá, 01.03., 20:00 | SK Olympik Mělník ![]() |
- : - | ![]() |
Mělník | SH | ||
22. kolo | ||||||
Pá, 08.03., 20:00 | Oxyworld Baník Chomutov ![]() |
- : - | ![]() |
Chomutov | MSH | ||
Pá, 08.03., 20:00 | Helas Brno ![]() |
- : - | ![]() |
Brno | Vodova | ||
Pá, 08.03., 20:00 | SK Slavia Praha ![]() |
- : - | ![]() |
Praha | Slavia | ||
Pá, 08.03., 20:00 | FK Chrudim ![]() |
- : - | ![]() |
H. Městec | SH | ||
Pá, 08.03., 20:00 | SK Interobal Plzeň ![]() |
- : - | ![]() |
Plzeň | Lokomotiva |
# | Hráč | zápasů | góly | asis. | body. | ž.k. | č.k. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() |
Cesar Caio | 10 (0) | 16 | 14 | 30 | 1 | 0 |
2. | ![]() |
![]() |
Jiří Vokoun | 9 (0) | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 |
3. | ![]() |
![]() |
Tomáš Vnuk | 8 (0) | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 |
4. | ![]() |
![]() |
Pavel Drozd | 9 (0) | 13 | 7 | 20 | 1 | 0 |
5. | ![]() |
![]() |
Tomáš Chráscina | 8 (0) | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 |
6. | ![]() |
![]() |
David Drozd | 9 (0) | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 |
7. | ![]() |
![]() |
Francisco Mikuš | 8 (0) | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 |
8. | ![]() |
![]() |
Tomáš Vobořil | 8 (0) | 4 | 12 | 16 | 4 | 0 |
9. | ![]() |
![]() |
Kaká | 5 (0) | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 |
10. | ![]() |
![]() |
Adam Knobloch | 8 (0) | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 |
11. | ![]() |
![]() |
Vitinho | 7 (0) | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
12. | ![]() |
![]() |
André | 8 (0) | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
13. | ![]() |
![]() |
Dominik Havlín | 5 (0) | 13 | 1 | 14 | 2 | 0 |
14. | ![]() |
![]() |
Jaroslav Zápotocký | 9 (0) | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 |
15. | ![]() |
![]() |
Tomáš Abrham | 8 (0) | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 |
16. | ![]() |
![]() |
Jan Křemen | 9 (0) | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 |
17. | ![]() |
![]() |
Antonín Hrdina | 9 (0) | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 |
18. | ![]() |
![]() |
Filip Schreiner | 8 (0) | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 |
19. | ![]() |
![]() |
Filip Gedeon | 5 (0) | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 |
20. | ![]() |
![]() |
Japa | 10 (0) | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 |
21. | ![]() |
![]() |
Jan Homola | 9 (0) | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
22. | ![]() |
![]() |
Josef Gabčo | 8 (0) | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 |
23. | ![]() |
![]() |
Matěj Maur | 10 (0) | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 |
24. | ![]() |
![]() |
Michal Kratochvíl | 9 (0) | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 |
25. | ![]() |
![]() |
Vitinho | 9 (0) | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 |

David Cichra

Martin Cílek

Radim Čep

Ondřej Černý

Daniel Čuba

Michal Čurda

Radek Dragoun

Radim Filipský

Martin Ganaj

Michal Gasnárek

Přemysl Havlík

Matěj Horák

Miroslav Chládek

Martin Ježek

Lukáš Jurča

Martin Kabeláč

Libor Kaštánek

Marek Klečacký

Jan Kliner

Jan Koláček

Pavel Kolbaba

Jan Kresta

Jan Krupa

David Lafek

Jiří Lasch

Stanislav Laštovička

Tomáš Markovský

Jakub Matyš

Filip Mertl

Michal Milner

Lukáš Mollinger

Zdeněk Nagy

Lukáš Nagy

Pavla Navrátilová

Filip Nešněra

Jiří Pelikán

Zdeněk Petr

Petr Pivoňka

Luboš Rygl

Lubomír Řeháček

Tomáš Slanina

Patrik Smetana

Věra Soukupová

Vladimír Stádník

Petr Šenkýř

Jiří Šmid

Zuzana Špindlerová

Martin Štipčák

Tomáš Vaněk

Alice Vévodová

Miroslav Vlašič

Jiří Vlašič

Bohumil Vrtal

Jan Zapletal
