1. Futsal liga
2. Futsal liga - západ
2. Futsal liga - východ
Pohár SFČR
Juniorská liga
Dorostenecká liga
1. Liga žen
2. Liga žen
všechny články
Statistiky Ligy
Tabulka
| # | Tým | Z | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 32:16 | 21 | |
| 2. | 7 | 45:23 | 16 | |
| 3. | 6 | 25:16 | 12 | |
| 4. | 7 | 32:25 | 11 | |
| 5. | 7 | 27:31 | 7 | |
| 6. | 6 | 26:35 | 6 | |
| 7. | 7 | 21:33 | 3 | |
| 8. | 7 | 12:41 | 1 |










