Tabulka

# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. SK Interobal Plzeň SK Interobal Plzeň 3 3 0 0 26 : 2 9
2. Helas Brno Helas Brno 3 3 0 0 15 : 8 9
3. SK Olympik Mělník SK Olympik Mělník 3 2 0 1 24 : 13 6
4. FK Chrudim FK Chrudim 3 2 0 1 19 : 8 6
5. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 3 2 0 1 14 : 4 6
6. International FC Kadaň International FC Kadaň 3 2 0 1 18 : 15 6
7. Oxyworld Baník Chomutov Oxyworld Baník Chomutov 3 1 0 2 10 : 34 3
8. SKUP Olomouc SKUP Olomouc 2 0 0 2 7 : 15 0
9. FC Rapid Ústí n. L. FC Rapid Ústí n. L. 2 0 0 2 0 : 10 0
10. FTZS Liberec FTZS Liberec 3 0 0 3 14 : 26 0
11. Žabinští Vlci Brno Žabinští Vlci Brno 2 0 0 2 2 : 14 0
# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. SK Interobal Plzeň SK Interobal Plzeň 2 2 0 0 24 : 2 6
2. SK Olympik Mělník SK Olympik Mělník 2 2 0 0 19 : 6 6
3. International FC Kadaň International FC Kadaň 2 2 0 0 15 : 8 6
4. Helas Brno Helas Brno 2 2 0 0 9 : 3 6
5. FK Chrudim FK Chrudim 1 1 0 0 9 : 2 3
6. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 2 1 0 1 8 : 2 3
7. Oxyworld Baník Chomutov Oxyworld Baník Chomutov 1 1 0 0 8 : 7 3
8. FC Rapid Ústí n. L. FC Rapid Ústí n. L. 0 0 0 0 0 : 0 0
9. FTZS Liberec FTZS Liberec 0 0 0 0 0 : 0 0
10. SKUP Olomouc SKUP Olomouc 1 0 0 1 5 : 6 0
11. Žabinští Vlci Brno Žabinští Vlci Brno 2 0 0 2 2 : 14 0
# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. FK Chrudim FK Chrudim 2 1 0 1 10 : 6 3
2. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 1 1 0 0 6 : 2 3
3. SK Interobal Plzeň SK Interobal Plzeň 1 1 0 0 2 : 0 3
4. Helas Brno Helas Brno 1 1 0 0 6 : 5 3
5. Žabinští Vlci Brno Žabinští Vlci Brno 0 0 0 0 0 : 0 0
6. SK Olympik Mělník SK Olympik Mělník 1 0 0 1 5 : 7 0
7. International FC Kadaň International FC Kadaň 1 0 0 1 3 : 7 0
8. SKUP Olomouc SKUP Olomouc 1 0 0 1 2 : 9 0
9. FC Rapid Ústí n. L. FC Rapid Ústí n. L. 2 0 0 2 0 : 10 0
10. FTZS Liberec FTZS Liberec 3 0 0 3 14 : 26 0
11. Oxyworld Baník Chomutov Oxyworld Baník Chomutov 2 0 0 2 2 : 27 0