Tabulka

# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. SK Interobal Plzeň SK Interobal Plzeň 22 19 3 0 183 : 26 60
2. FK Chrudim FK Chrudim 22 18 4 0 163 : 37 58
3. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 22 13 4 5 108 : 71 43
4. Sparta Praha Sparta Praha 22 12 5 5 87 : 59 41
5. Helas Brno Helas Brno 22 10 6 6 77 : 62 36
6. SK Olympik Mělník SK Olympik Mělník 22 9 2 11 96 : 121 29
7. FTZS Liberec FTZS Liberec 22 6 6 10 78 : 103 24
8. TJ Spartak Perštejn TJ Spartak Perštejn 22 7 3 12 98 : 116 24
9. SKUP Olomouc SKUP Olomouc 22 6 3 13 102 : 148 21
10. FC Démoni Česká Lípa FC Démoni Česká Lípa 22 6 1 15 76 : 125 19
11. 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 22 3 2 17 73 : 178 11
12. FC Rapid Ústí n. L. FC Rapid Ústí n. L. 22 3 1 18 55 : 150 10
# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. SK Interobal Plzeň SK Interobal Plzeň 11 10 1 0 104 : 12 31
2. FK Chrudim FK Chrudim 11 10 1 0 90 : 17 31
3. Sparta Praha Sparta Praha 11 8 2 1 49 : 18 26
4. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 11 8 1 2 62 : 23 25
5. Helas Brno Helas Brno 11 6 3 2 40 : 25 21
6. TJ Spartak Perštejn TJ Spartak Perštejn 11 5 2 4 55 : 52 17
7. FTZS Liberec FTZS Liberec 11 5 2 4 49 : 49 17
8. FC Démoni Česká Lípa FC Démoni Česká Lípa 11 5 1 5 50 : 52 16
9. SK Olympik Mělník SK Olympik Mělník 11 5 1 5 48 : 52 16
10. SKUP Olomouc SKUP Olomouc 11 3 3 5 53 : 62 12
11. 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 11 3 2 6 52 : 73 11
12. FC Rapid Ústí n. L. FC Rapid Ústí n. L. 11 2 1 8 36 : 73 7
# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. SK Interobal Plzeň SK Interobal Plzeň 11 9 2 0 79 : 14 29
2. FK Chrudim FK Chrudim 11 8 3 0 73 : 20 27
3. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 11 5 3 3 46 : 48 18
4. Helas Brno Helas Brno 11 4 3 4 37 : 37 15
5. Sparta Praha Sparta Praha 11 4 3 4 38 : 41 15
6. SK Olympik Mělník SK Olympik Mělník 11 4 1 6 48 : 69 13
7. SKUP Olomouc SKUP Olomouc 11 3 0 8 49 : 86 9
8. TJ Spartak Perštejn TJ Spartak Perštejn 11 2 1 8 43 : 64 7
9. FTZS Liberec FTZS Liberec 11 1 4 6 29 : 54 7
10. FC Démoni Česká Lípa FC Démoni Česká Lípa 11 1 0 10 26 : 73 3
11. FC Rapid Ústí n. L. FC Rapid Ústí n. L. 11 1 0 10 19 : 77 3
12. 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 11 0 0 11 21 : 105 0