VARTA futsal liga 18/19
Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
4 : 8 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
4 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
6 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
5 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
11 : 4 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
0 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
12 : 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
7 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
7 : 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
14 : 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
1 : 9 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
4 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
4 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
2 : 10 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
V sezóně | 16 / 0 | 3 | 2 | 1 / 0 |
---|
Historické sezóny
Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
VARTA futsal liga 18/19 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
VARTA futsal liga - play off 17/18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VARTA futsal liga 17/18 | 18 | 12 | 11 | 1 | 0 |
CHANCE futsal liga 16/17 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 |
CHANCE futsal liga 15/16 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 |
CHANCE futsal liga - play off 15/16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
CHANCE futsal liga - play off 14/15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
CHANCE futsal liga 14/15 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 |