VARTA futsal liga 18/19
Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
7 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
4 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
5 : 9 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
4 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
5 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
0 : 9 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
5 : 7 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
7 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
6 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
2 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
2 : 7 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
11 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
9 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
2 : 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
V sezóně | 18 / 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
---|
Historické sezóny
Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
VARTA futsal liga - play off 18/19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARTA futsal liga 18/19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARTA futsal liga 17/18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHANCE futsal liga 15/16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHANCE futsal liga - play off 15/16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHANCE futsal liga 14/15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |