Tabulka

# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. FK Chrudim FK Chrudim 22 21 1 0 155 : 38 64
2. SK Interobal Plzeň SK Interobal Plzeň 22 19 1 2 180 : 48 58
3. FTZS Liberec FTZS Liberec 22 13 2 7 93 : 90 41
4. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 22 12 4 6 98 : 68 40
5. Helas Brno Helas Brno 22 10 2 10 68 : 68 32
6. SK Rapid Ústí n. L. SK Rapid Ústí n. L. 22 8 4 10 74 : 84 28
7. Jungheinrich Baník Chomutov Jungheinrich Baník Chomutov 22 9 0 13 107 : 124 27
8. International FC Kadaň International FC Kadaň 22 8 2 12 99 : 108 26
9. 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 22 7 2 13 73 : 122 23
10. Bohemians Praha 1905 Bohemians Praha 1905 22 5 2 15 63 : 131 17
11. Žabinští Vlci Brno Žabinští Vlci Brno 22 5 1 16 78 : 119 16
12. SK Olympik Mělník SK Olympik Mělník 22 3 3 16 62 : 150 12
# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. FK Chrudim FK Chrudim 11 10 1 0 75 : 19 31
2. SK Interobal Plzeň SK Interobal Plzeň 11 10 0 1 92 : 20 30
3. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 11 8 1 2 55 : 23 25
4. FTZS Liberec FTZS Liberec 11 7 1 3 49 : 45 22
5. Helas Brno Helas Brno 11 6 2 3 40 : 33 20
6. International FC Kadaň International FC Kadaň 11 6 1 4 63 : 41 19
7. Jungheinrich Baník Chomutov Jungheinrich Baník Chomutov 11 6 0 5 60 : 57 18
8. SK Rapid Ústí n. L. SK Rapid Ústí n. L. 11 5 1 5 37 : 38 16
9. 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 11 4 2 5 46 : 53 14
10. Žabinští Vlci Brno Žabinští Vlci Brno 11 3 1 7 45 : 54 10
11. Bohemians Praha 1905 Bohemians Praha 1905 11 3 1 7 39 : 68 10
12. SK Olympik Mělník SK Olympik Mělník 11 2 1 8 37 : 61 7
# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. FK Chrudim FK Chrudim 11 11 0 0 80 : 19 33
2. SK Interobal Plzeň SK Interobal Plzeň 11 9 1 1 88 : 28 28
3. FTZS Liberec FTZS Liberec 11 6 1 4 44 : 45 19
4. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 11 4 3 4 43 : 45 15
5. Helas Brno Helas Brno 11 4 0 7 28 : 35 12
6. SK Rapid Ústí n. L. SK Rapid Ústí n. L. 11 3 3 5 37 : 46 12
7. Jungheinrich Baník Chomutov Jungheinrich Baník Chomutov 11 3 0 8 47 : 67 9
8. 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 11 3 0 8 27 : 69 9
9. International FC Kadaň International FC Kadaň 11 2 1 8 36 : 67 7
10. Bohemians Praha 1905 Bohemians Praha 1905 11 2 1 8 24 : 63 7
11. Žabinští Vlci Brno Žabinští Vlci Brno 11 2 0 9 33 : 65 6
12. SK Olympik Mělník SK Olympik Mělník 11 1 2 8 25 : 89 5