1. Futsal liga 23/24
Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
2 : 3 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
10 : 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
4 : 4 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
11 : 5 | 0 | 2 | 0 / 0 | |
3 : 15 | 0 | 1 | 1 / 0 | |
7 : 4 | 1 | 1 | 1 / 0 | |
3 : 11 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
6 : 3 | 1 | 0 | 1 / 0 | |
9 : 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
5 : 15 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
21 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
0 : 19 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
9 : 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
V sezóně | 13 / 0 | 7 | 6 | 4 / 0 |
---|
Historické sezóny
Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
1. Futsal liga 23/24 | 13 | 7 | 6 | 4 | 0 |
1. Futsal liga 22/23 | 11 | 10 | 9 | 3 | 1 |
VARTA futsal liga 18/19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |