1. Futsal liga 22/23
Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
1 : 8 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
7 : 2 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
6 : 4 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
4 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 4 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
2 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
9 : 2 | 2 | 0 | 1 / 0 | |
3 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
1 : 12 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
2 : 2 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
8 : 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
4 : 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
6 : 6 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
10 : 4 | 0 | 1 | 0 / 1 | |
6 : 6 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
6 : 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 4 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
8 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
V sezóně | 18 / 0 | 6 | 4 | 5 / 1 |
---|
Historické sezóny
Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
1. Futsal liga 24/25 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 |
1. Futsal liga - play off 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Futsal liga 23/24 | 19 | 4 | 9 | 8 | 0 |
1. Futsal liga - play off 22/23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1. Futsal liga 22/23 | 18 | 6 | 4 | 5 | 1 |
1. Futsal liga 21/22 | 19 | 11 | 4 | 11 | 0 |
1. FUTSAL liga - play off 20/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FUTSAL liga 20/21 | 20 | 10 | 9 | 2 | 0 |
VARTA futsal liga 19/20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VARTA futsal liga 18/19 | 13 | 2 | 13 | 1 | 0 |