1. Futsal liga 23/24
Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
7 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
7 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
8 : 3 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
8 : 6 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
11 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
7 : 6 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
8 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
8 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
0 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
0 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
2 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
2 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
7 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
6 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
5 : 11 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
2 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
0 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
2 : 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
11 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
4 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
V sezóně | 20 / 14 | 1 | 1 | 1 / 0 |
---|
Historické sezóny
Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
1. Futsal liga 24/25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Futsal liga - play off 23/24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Futsal liga 23/24 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1. Futsal liga 22/23 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1. Futsal liga 21/22 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. FUTSAL liga 20/21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VARTA futsal liga 17/18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |