1. Futsal liga 22/23
Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
1 : 8 | 2 | 1 | 0 / 0 | |
8 : 0 | 0 | 2 | 1 / 0 | |
2 : 10 | 4 | 1 | 0 / 0 | |
3 : 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
6 : 3 | 1 | 2 | 0 / 0 | |
0 : 11 | 3 | 3 | 0 / 0 | |
6 : 0 | 3 | 1 | 0 / 0 | |
2 : 12 | 2 | 1 | 0 / 0 | |
4 : 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
0 : 10 | 2 | 3 | 0 / 0 | |
6 : 3 | 3 | 0 | 1 / 0 | |
8 : 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | |
2 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
11 : 3 | 2 | 2 | 0 / 0 | |
1 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
27 : 0 | 8 | 4 | 0 / 0 | |
0 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
1 : 5 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
11 : 1 | 2 | 2 | 0 / 0 | |
2 : 12 | 2 | 0 | 1 / 0 | |
16 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
1 : 4 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
V sezóně | 22 / 0 | 40 | 27 | 3 / 0 |
---|
Historické sezóny
Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
1. Futsal liga 24/25 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 |
1. Futsal liga - play off 22/23 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 |
1. Futsal liga 22/23 | 22 | 40 | 27 | 3 | 0 |
1. Futsal liga - play off 21/22 | 12 | 15 | 6 | 2 | 0 |
1. Futsal liga 21/22 | 22 | 32 | 20 | 3 | 0 |
1. FUTSAL liga - play off 20/21 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
1. FUTSAL liga 20/21 | 20 | 23 | 21 | 2 | 0 |
VARTA futsal liga 19/20 | 19 | 28 | 25 | 0 | 0 |
VARTA futsal liga - play off 18/19 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 |
VARTA futsal liga 18/19 | 20 | 42 | 27 | 1 | 0 |