1. Futsal liga 21/22
Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
1 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
7 : 4 | 1 | 1 | 1 / 0 | |
4 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 8 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
4 : 7 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
1 : 5 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
2 : 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
8 : 2 | 0 | 2 | 0 / 0 | |
2 : 8 | 2 | 0 | 0 / 0 | |
2 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 3 | 1 | 1 | 1 / 0 | |
3 : 2 | 0 | 1 | 1 / 0 | |
2 : 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
2 : 4 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
1 : 4 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
15 : 1 | 0 | 4 | 0 / 0 | |
13 : 2 | 2 | 3 | 0 / 0 | |
3 : 8 | 2 | 0 | 0 / 0 | |
5 : 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
4 : 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
6 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
V sezóně | 21 / 0 | 9 | 20 | 4 / 0 |
---|
Historické sezóny
Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
1. Futsal liga - play off 22/23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1. Futsal liga 22/23 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 |
1. Futsal liga - play off 21/22 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
1. Futsal liga 21/22 | 21 | 9 | 20 | 4 | 0 |