1. Futsal liga 23/24
Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
10 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
8 : 7 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
8 : 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
2 : 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
8 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
10 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
1 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
7 : 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | |
0 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
7 : 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
9 : 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | |
3 : 3 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
10 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 6 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
9 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
1 : 10 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
1 : 4 | 1 | 0 | 1 / 0 | |
V sezóně | 18 / 0 | 9 | 4 | 2 / 0 |
---|
Historické sezóny
Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
1. Futsal liga 24/25 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 |
1. Futsal liga - play off 23/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Futsal liga 23/24 | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 |
1. Futsal liga - play off 22/23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Futsal liga 22/23 | 16 | 5 | 14 | 5 | 1 |
1. Futsal liga - play off 21/22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Futsal liga 21/22 | 18 | 7 | 8 | 5 | 1 |
1. FUTSAL liga 20/21 | 19 | 16 | 14 | 9 | 0 |