1. Futsal liga 21/22
Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
1 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
4 : 5 | 0 | 2 | 1 / 0 | |
6 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
4 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
5 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
11 : 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
3 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
5 : 1 | 1 | 0 | 1 / 0 | |
3 : 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
0 : 9 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 2 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
3 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
1 : 10 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
9 : 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | |
1 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
0 : 6 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
6 : 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
1 : 7 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
1 : 9 | 2 | 0 | 0 / 0 | |
1 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
7 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
V sezóně | 22 / 0 | 8 | 6 | 3 / 0 |
---|
Historické sezóny
Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
1. Futsal liga 23/24 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
1. Futsal liga - play off 22/23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1. Futsal liga 22/23 | 20 | 21 | 16 | 3 | 0 |
1. Futsal liga - play off 21/22 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 |
1. Futsal liga 21/22 | 22 | 8 | 6 | 3 | 0 |
1. FUTSAL liga - play off 20/21 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
1. FUTSAL liga 20/21 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 |