1. Futsal liga 23/24
Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
10 : 4 | 1 | 0 | 1 / 0 | |
8 : 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
2 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
8 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
5 : 5 | 1 | 0 | 1 / 0 | |
2 : 6 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
10 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
1 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
7 : 3 | 0 | 1 | 1 / 0 | |
0 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
7 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
9 : 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
3 : 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
10 : 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
3 : 6 | 1 | 0 | 1 / 0 | |
1 : 10 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
3 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
1 : 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
V sezóně | 18 / 0 | 7 | 4 | 5 / 0 |
---|
Historické sezóny
Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
1. Futsal liga 24/25 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
1. Futsal liga - play off 23/24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. Futsal liga 23/24 | 18 | 7 | 4 | 5 | 0 |
1. Futsal liga - play off 22/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Futsal liga 22/23 | 19 | 6 | 6 | 4 | 0 |
1. Futsal liga - play off 21/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Futsal liga 21/22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VARTA futsal liga 19/20 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |