Tabulka

# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. FK Chrudim FK Chrudim 20 19 0 1 171 : 32 57
2. SK Interobal Plzeň SK Interobal Plzeň 20 18 0 2 178 : 33 54
3. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 20 14 1 5 103 : 51 43
4. Helas Brno Helas Brno 20 9 3 8 75 : 75 30
5. International FC Kadaň International FC Kadaň 20 8 1 11 82 : 94 25
6. Oxyworld Baník Chomutov Oxyworld Baník Chomutov 20 8 0 12 95 : 138 24
7. FTZS Liberec FTZS Liberec 20 7 2 11 78 : 98 23
8. Žabinští Vlci Brno Žabinští Vlci Brno 20 7 1 12 90 : 131 22
9. SK Olympik Mělník SK Olympik Mělník 20 6 2 12 90 : 123 20
10. FC Rapid Ústí n. L. FC Rapid Ústí n. L. 20 6 3 11 79 : 121 19
11. SKUP Olomouc SKUP Olomouc 20 1 1 18 59 : 204 4
# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. SK Interobal Plzeň SK Interobal Plzeň 10 10 0 0 106 : 10 30
2. FK Chrudim FK Chrudim 10 10 0 0 88 : 14 30
3. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 10 9 0 1 58 : 18 27
4. International FC Kadaň International FC Kadaň 10 6 0 4 46 : 35 18
5. Helas Brno Helas Brno 10 5 1 4 40 : 32 16
6. FTZS Liberec FTZS Liberec 10 5 0 5 48 : 39 15
7. Oxyworld Baník Chomutov Oxyworld Baník Chomutov 10 5 0 5 57 : 64 15
8. SK Olympik Mělník SK Olympik Mělník 10 4 2 4 51 : 47 14
9. FC Rapid Ústí n. L. FC Rapid Ústí n. L. 10 4 2 4 52 : 59 14
10. Žabinští Vlci Brno Žabinští Vlci Brno 10 4 1 5 44 : 59 13
11. SKUP Olomouc SKUP Olomouc 10 1 1 8 35 : 98 4
# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. FK Chrudim FK Chrudim 10 9 0 1 83 : 18 27
2. SK Interobal Plzeň SK Interobal Plzeň 10 8 0 2 72 : 23 24
3. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 10 5 1 4 45 : 33 16
4. Helas Brno Helas Brno 10 4 2 4 35 : 43 14
5. Žabinští Vlci Brno Žabinští Vlci Brno 10 3 0 7 46 : 72 9
6. Oxyworld Baník Chomutov Oxyworld Baník Chomutov 10 3 0 7 38 : 74 9
7. FTZS Liberec FTZS Liberec 10 2 2 6 30 : 59 8
8. International FC Kadaň International FC Kadaň 10 2 1 7 36 : 59 7
9. FC Rapid Ústí n. L. FC Rapid Ústí n. L. 10 2 1 7 27 : 62 7
10. SK Olympik Mělník SK Olympik Mělník 10 2 0 8 39 : 76 6
11. SKUP Olomouc SKUP Olomouc 10 0 0 10 24 : 106 0

* Rapidu Ústí nad Labem byly odečteny -2 body v disciplinárním řízení.