Presunúť na hlavný obsah

Statistiky

Číslo Jméno hráče Tým Z G A B ŽK ČK
7 Cesar Caio FTZS Liberec 12 25 11 36 1 0
10 Tomáš Vnuk SK Interobal Plzeň 10 10 20 30 3 0
11 David Drozd FK Chrudim 12 17 10 27 0 0
17 Lukáš Křivánek SK Interobal Plzeň 13 20 3 23 0 0
8 Daniel Klíma Jungheinrich Baník Chomutov 11 10 11 21 4 0
14 Francisco Mikuš SK Interobal Plzeň 13 10 11 21 0 0
41 Michal Seidler FK Chrudim 12 12 8 20 2 0
55 Araujo Da Silva Allanzin FTZS Liberec 12 6 13 19 0 0
13 Michal Holý SK Interobal Plzeň 13 8 11 19 0 0
13 Jan Křemen FTZS Liberec 9 8 10 18 2 1
97 Patrik Zaťovič Helas Brno 12 13 5 18 1 0
10 Pavel Drozd FK Chrudim 12 10 7 17 1 0
33 Martin Zdráhal Helas Brno 12 12 4 16 3 0
6 Vít Aujeský SK Amor Vyškov 11 9 6 15 1 0
16 Dominik Balog FK Chrudim 12 10 5 15 0 0
17 Petr Nový Jungheinrich Baník Chomutov 11 7 8 15 1 0
88 Matěj Žák SK Amor Vyškov 9 11 4 15 4 0
25 Alexandre Filho Correa Bernardo Helas Brno 12 7 7 14 2 0
16 Juan Sebastian Correa Hernandez SK Rapid Ústí n. L 11 9 5 14 5 0
6 Erick Felipe Cruz Velandia Jungheinrich Baník Chomutov 12 8 6 14 1 0
23 Jiří Chmelan Jungheinrich Baník Chomutov 11 9 5 14 2 0
8 Tomáš Jelínek FTZS Liberec 11 8 6 14 7 0
29 Adam Knobloch SK Interobal Plzeň 13 10 3 13 1 0
25 Jaroslav Zápotocký SK Interobal Plzeň 13 5 8 13 1 0
3 Radim Záruba FK Chrudim 12 4 9 13 0 0
5 Martin Směřička Helas Brno 11 3 9 12 0 0
8 Filip Havrda SK Slavia Praha 10 7 3 10 4 0
7 Lukáš Krok International FC Kadaň 9 5 5 10 2 0
98 Dušan Künstner SK Interobal Plzeň 12 3 7 10 4 0
33 Lukáš Nečas SK Slavia Praha 9 6 4 10 2 1
23 Jakub Daněk FTZS Liberec 11 4 5 9 2 0
13 Radek Jelínek Jungheinrich Baník Chomutov 12 7 2 9 2 0
9 Pavel Krajča SK Amor Vyškov 12 5 4 9 2 0
6 Jakub Papež SK Interobal Plzeň 9 6 3 9 0 0
9 Michal Salák SK Rapid Ústí n. L 12 5 4 9 2 0
3 Filip Schreiner Jungheinrich Baník Chomutov 8 4 5 9 1 0
24 Viktor Žampa FTZS Liberec 12 3 6 9 0 0
22 Mychailo Grytsyna FK Chrudim 9 5 3 8 2 0
66 Matěj Maur SK Interobal Plzeň 13 3 5 8 0 0
7 Juan Pablo Quintero Roman Jungheinrich Baník Chomutov 8 5 3 8 3 1
69 Tomáš Vobořil International FC Kadaň 11 5 3 8 1 0
7 Jakub Zachař 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 12 6 2 8 2 1
15 Jiří Zápotocký SK Interobal Plzeň 12 5 3 8 1 0
2 Marek Bína FTZS Liberec 12 5 2 7 0 0
15 Vojtěch Bíško FK Chrudim 9 3 4 7 0 0
9 Diogo Augusto Farias International FC Kadaň 7 5 2 7 1 0
28 Jiří Pešta SK Amor Vyškov 12 4 3 7 2 0
56 Gabriel Rick Helas Brno 12 2 5 7 1 0
10 Cardoso Ricardo César Soubreira International FC Kadaň 7 4 3 7 1 0
7 Miroslav Tomaštík SK Amor Vyškov 9 3 4 7 5 0
14 Tomáš Adrian Tomek FK Chrudim 9 3 4 7 1 0
18 Sergio Alejandro Zuluaga Alcibar SK Rapid Ústí n. L 5 5 2 7 1 0
15 Václav Bartoš SK Rapid Ústí n. L 10 3 3 6 4 0
88 Šimon Belák Jungheinrich Baník Chomutov 9 3 3 6 0 0
8 Tomáš Buchta SK Interobal Plzeň 11 4 2 6 0 0
52 Martin Bulejko FTZS Liberec 12 4 2 6 4 0
22 Jan Homola SK Slavia Praha 10 2 4 6 2 1
9 Tomáš Koudelka FK Chrudim 11 2 4 6 2 1
23 Ondřej Míča SK Slavia Praha 10 0 6 6 4 0
93 Michal Jiráský 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 9 2 3 5 7 1
5 Pavel Kuta FTZS Liberec 11 3 2 5 1 0
8 Prates Weber Max FK Chrudim 8 2 3 5 0 0
12 Daniel Stiven Rodriguez Sanchez SK Rapid Ústí n. L 12 2 3 5 1 0
2 David Cupák Helas Brno 11 3 1 4 0 0
18 Felix Da Silva Thyago Tayrone International FC Kadaň 7 1 3 4 2 0
99 Tomáš Horváth SK Amor Vyškov 12 0 4 4 1 0
10 Miloš Chvála 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 4 3 1 4 1 0
10 Luiz Henrique Matsumoto Japa SK Rapid Ústí n. L 4 1 3 4 0 0
4 Petr Jeníček 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 12 1 3 4 1 0
27 Filip Klaban SK Slavia Praha 10 3 1 4 1 0
21 Tomáš Kuchta SK Slavia Praha 7 3 1 4 3 1
6 Roman Mareš FK Chrudim 12 2 2 4 1 0
9 Lukáš Merkl 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2 3 1 4 2 0
Martin Ráliš 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 5 0 4 4 1 0
11 Jhonnatan Rendón Sepulveda Jungheinrich Baník Chomutov 9 1 3 4 1 1
86 Rudolpho Ronquetti Da Costa International FC Kadaň 5 4 0 4 0 0
19 Josef Stránský FK Chrudim 7 3 1 4 4 0
39 Dominik Šibal 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 8 2 2 4 4 1
2 Ondřej Vahala FK Chrudim 10 0 4 4 0 0
44 Roman Vitásek SK Amor Vyškov 9 1 3 4 2 0
8 Jiří Baran SK Rapid Ústí n. L 9 3 0 3 3 0
5 Eduard Bezyk SK Amor Vyškov 7 3 0 3 2 0
22 Libor Gerčák 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 12 2 1 3 1 0
7 Adam Jákl SK Slavia Praha 11 0 3 3 1 0
5 Jakub Kiliján International FC Kadaň 10 0 3 3 1 0
Martin Kříž Jungheinrich Baník Chomutov 3 2 1 3 1 0
10 Tarik Lukšija Helas Brno 6 2 1 3 1 0
26 Šimon Meduna 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 8 0 3 3 0 0
92 David Mesa Pena SK Rapid Ústí n. L 12 2 1 3 3 0
20 Radek Novák International FC Kadaň 11 0 3 3 0 0
22 Jakub Odehnal SK Amor Vyškov 8 3 0 3 1 0
10 Hernandez Silva Stiven Francisco Jungheinrich Baník Chomutov 6 1 2 3 3 1
24 Lukáš Treml International FC Kadaň 8 3 0 3 0 0
20 Jakub Žoček FTZS Liberec 11 3 0 3 4 0
Jonathan Alexander Cáceres Leiva SK Rapid Ústí n. L 8 1 1 2 3 0
19 Oleksandr Danko Helas Brno 12 2 0 2 0 0
22 Adam Hanák Helas Brno 10 2 0 2 1 0
13 Radomír Janderka SK Amor Vyškov 9 1 1 2 3 0
22 Tomáš Janošík International FC Kadaň 2 2 0 2 0 0
10 David Krška SK Amor Vyškov 3 1 1 2 1 0
69 Lukáš Mach 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 3 2 0 2 0 0
Jan Martiník SK Amor Vyškov 3 1 1 2 0 0
7 Lukáš Perina Helas Brno 10 1 1 2 1 0
44 Jan Podzimek International FC Kadaň 10 2 0 2 1 0
3 Milan Svoboda SK Amor Vyškov 4 2 0 2 1 0
9 Jakub Sznapka Helas Brno 11 0 2 2 0 0
19 Matyáš Šeda 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 9 1 1 2 1 0
21 Jan Špinar 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 12 2 0 2 0 0
4 Roman Tatumirak SK Slavia Praha 7 2 0 2 0 0
Andrzej Wiacek Helas Brno 2 1 1 2 0 0
16 Jan Žežulka SK Slavia Praha 11 0 2 2 0 0
88 David Bárta 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 10 1 0 1 1 0
18 Tomáš Bohuněk FK Chrudim 4 0 1 1 0 0
Tomáš Briol 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1 0 1 1 0 0
Vitaliy Bukhvak FTZS Liberec 6 0 1 1 0 1
14 Kelvin Campos Almeida SK Amor Vyškov 3 0 1 1 1 0
37 Marek Černý SK Rapid Ústí n. L 12 1 0 1 0 0
31 Jan Grümann SK Rapid Ústí n. L 9 0 1 1 1 0
4 Adam Havlík Helas Brno 11 1 0 1 0 0
35 Michal Hůla SK Rapid Ústí n. L 11 1 0 1 2 1
Aleš Kaválek 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 3 1 0 1 0 0
3 Daniel Klečka SK Interobal Plzeň 11 0 1 1 0 0
Martin Kostka International FC Kadaň 6 1 0 1 0 0
17 Matyáš Lang 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 5 0 1 1 2 0
18 Lukáš Němec SK Interobal Plzeň 6 0 1 1 0 0
97 Adam Novotný Jungheinrich Baník Chomutov 5 1 0 1 0 0
13 Zdeněk Sláma SK Slavia Praha 8 1 0 1 0 0
11 David Špaček 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 8 0 1 1 0 0
Zbyněk Špička Helas Brno 2 1 0 1 0 0
5 Tomáš Trávníček SK Slavia Praha 10 1 0 1 0 0
15 Tomáš Zíta SK Slavia Praha 5 1 0 1 0 0
77 Filip Ždánský SK Amor Vyškov 7 1 0 1 0 0
Ondřej Žežulka SK Rapid Ústí n. L 2 0 1 1 0 0
8 Samuel Bodnár International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
99 Martin Břečka SK Slavia Praha 5 0 0 0 0 0
Alexandr Bureš SK Amor Vyškov 3 0 0 0 0 0
6 Slávek Cinádr SK Rapid Ústí n. L 4 0 0 0 0 0
David Černý SK Rapid Ústí n. L 2 0 0 0 1 0
12 Jan Čihák International FC Kadaň 10 0 0 0 0 0
2 Ales Robles Daniel Jesus SK Slavia Praha 5 0 0 0 0 0
Jakub Dlask FTZS Liberec 1 0 0 0 0 0
Tomáš Dunka SK Rapid Ústí n. L 1 0 0 0 0 0
Jakub Ebom SK Rapid Ústí n. L 1 0 0 0 0 0
3 Marc Elvira Peinado SK Slavia Praha 1 0 0 0 0 0
David Filinger International FC Kadaň 7 0 0 0 3 0
Tomáš Galia Helas Brno 1 0 0 0 0 0
16 Roman Gschwentner FTZS Liberec 3 0 0 0 0 0
Jiří Hájek Helas Brno 2 0 0 0 0 0
6 Jan Hiller 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 3 0 0 0 0 0
Jaroslav Holman International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
27 Patrik Janošík International FC Kadaň 9 0 0 0 1 0
Jiří Janoušek 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1 0 0 0 0 0
23 Milan Karpíšek International FC Kadaň 9 0 0 0 0 0
Tomáš Kepl SK Interobal Plzeň 3 0 0 0 0 0
1 Matěj Kobera FK Chrudim 11 0 0 0 0 0
6 Daniel Kosina SK Slavia Praha 5 0 0 0 0 0
22 Antonín Krása Jungheinrich Baník Chomutov 1 0 0 0 0 0
69 Štěpán Krotil SK Slavia Praha 3 0 0 0 0 0
78 Šimon Kubíček Helas Brno 7 0 0 0 0 0
22 Lukáš Lecjaks SK Interobal Plzeň 2 0 0 0 0 0
99 Martin Loukota 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 10 0 0 0 1 0
27 Jan Lučka SK Rapid Ústí n. L 4 0 0 0 0 0
73 Lukáš Macháček SK Amor Vyškov 9 0 0 0 0 0
9 Mateo Mečíř FTZS Liberec 2 0 0 0 0 0
49 Ondřej Mikeš Jungheinrich Baník Chomutov 1 0 0 0 0 0
Tomáš Mrázek SK Rapid Ústí n. L 1 0 0 0 0 0
47 Andrej Mykytjuk Helas Brno 12 0 0 0 2 0
33 Jan Nejedlý Jungheinrich Baník Chomutov 12 0 0 0 0 0
Tomáš Olšán 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1 0 0 0 0 0
Oliver Ouhrabka SK Slavia Praha 6 0 0 0 0 0
Patrik Petr SK Amor Vyškov 3 0 0 0 0 0
10 Šimon Schütz SK Slavia Praha 2 0 0 0 0 0
20 Adam Skokan SK Rapid Ústí n. L 12 0 0 0 0 0
20 Ondřej Svoboda 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 9 0 0 0 0 0
13 Michal Špánik FK Chrudim 10 0 0 0 1 0
70 Tomáš Šťastný Jungheinrich Baník Chomutov 8 0 0 0 0 0
31 Michal Štěpánek SK Amor Vyškov 6 0 0 0 0 0
Jakub Štolba 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1 0 0 0 0 0
77 Tomáš Trhlín FTZS Liberec 5 0 0 0 0 0
55 Abdrachman Umarov SK Rapid Ústí n. L 9 0 0 0 0 0
1 Lukáš Vicenda SK Interobal Plzeň 7 0 0 0 0 0
17 Dominik Vogt FTZS Liberec 6 0 0 0 1 0
37 Rostislav Vokáč Jungheinrich Baník Chomutov 2 0 0 0 0 0
Matěj Vondrka 1 0 0 0 0 0
18 Šimon Vyhlíd SK Amor Vyškov 3 0 0 0 0 0
Back to top