Presunúť na hlavný obsah
Daniel Klíma

Daniel
Klíma

Jungheinrich Baník Chomutov Jungheinrich Baník Chomutov
hráč v poli |12. 4. 1999 |27 let |
148
Zápasy
76
Góly
77
Asistence
153
Body
20
ŽK
2
ČK

STATISTIKY ZÁPASŮ

Datum Zápas G A B ŽK ČK
15. 3. 2026 Jungheinrich Baník Chomutov 1:4 SK Rapid Ústí n. L 0 1 1 2 1
13. 3. 2026 SK Rapid Ústí n. L 2:1 Jungheinrich Baník Chomutov 1 0 1 0 0
10. 3. 2026 Jungheinrich Baník Chomutov 2:3 SK Rapid Ústí n. L 0 0 0 1 0
6. 3. 2026 Jungheinrich Baník Chomutov 2:6 FTZS Liberec 0 0 0 1 0
28. 2. 2026 SK Amor Vyškov 7:9 Jungheinrich Baník Chomutov 2 0 2 1 0
22. 2. 2026 Jungheinrich Baník Chomutov 4:1 SK Slavia Praha 0 1 1 0 0
13. 2. 2026 SK Interobal Plzeň 9:0 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
19. 1. 2026 SK Rapid Ústí n. L 2:3 Jungheinrich Baník Chomutov 0 1 1 0 0
11. 1. 2026 Jungheinrich Baník Chomutov 2:1 Helas Brno WPA 0 0 0 1 0
14. 12. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 8:3 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2 1 3 0 0
5. 12. 2025 FK Chrudim 8:2 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
23. 11. 2025 International FC Kadaň 3:7 Jungheinrich Baník Chomutov 3 4 7 0 0
9. 11. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 12:0 SK Amor Vyškov 2 1 3 1 0
31. 10. 2025 SK Slavia Praha 4:3 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 1 0
26. 10. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 4:6 SK Interobal Plzeň 0 2 2 1 0
10. 10. 2025 Helas Brno WPA 1:3 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
6. 10. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 3:4 SK Rapid Ústí n. L 0 2 2 1 0
26. 9. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0:9 Jungheinrich Baník Chomutov 3 0 3 0 0
14. 9. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 1:2 FK Chrudim 0 1 1 0 0
8. 9. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 5:3 International FC Kadaň 0 0 0 0 0
28. 2. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 1:9 FK Chrudim 0 0 0 0 0
21. 2. 2025 Helas Brno WPA 3:2 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
16. 2. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 7:1 SK Olympik Mělník 1 0 1 0 0
7. 2. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 3:7 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
27. 1. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 7:4 International FC Kadaň 2 0 2 1 0
17. 1. 2025 SK Rapid Ústí n. L 5:6 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 1 0
12. 1. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 6:12 SK Interobal Plzeň 2 0 2 0 0
6. 1. 2025 Žabinští Vlci Brno 3:9 Jungheinrich Baník Chomutov 1 0 1 0 0
21. 12. 2024 FTZS Liberec 6:4 Jungheinrich Baník Chomutov 1 0 1 0 0
8. 12. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 8:3 Bohemians Praha 1905 0 0 0 0 0
29. 11. 2024 SK Slavia Praha 7:4 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
17. 11. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 5:4 Helas Brno WPA 0 0 0 0 0
8. 11. 2024 SK Olympik Mělník 6:3 Jungheinrich Baník Chomutov 1 0 1 0 0
3. 11. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 4:5 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
27. 10. 2024 International FC Kadaň 5:4 Jungheinrich Baník Chomutov 2 0 2 0 0
21. 10. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 3:4 SK Rapid Ústí n. L 0 0 0 1 0
11. 10. 2024 SK Interobal Plzeň 7:1 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
6. 10. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 13:6 Žabinští Vlci Brno 2 0 2 0 0
29. 9. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 2:6 FTZS Liberec 0 0 0 0 0
2. 9. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 4:3 SK Slavia Praha 2 0 2 0 0
Sezóna Z G A B ŽK ČK
Play off 1. Futsal ligy 2025/26
3 1 1 2 3 1
15. 3. 2026 Jungheinrich Baník Chomutov 1:4 SK Rapid Ústí n. L 0 1 1 2 1
13. 3. 2026 SK Rapid Ústí n. L 2:1 Jungheinrich Baník Chomutov 1 0 1 0 0
10. 3. 2026 Jungheinrich Baník Chomutov 2:3 SK Rapid Ústí n. L 0 0 0 1 0
1. Futsal liga 2025/26
17 12 13 25 7 0
6. 3. 2026 Jungheinrich Baník Chomutov 2:6 FTZS Liberec 0 0 0 1 0
28. 2. 2026 SK Amor Vyškov 7:9 Jungheinrich Baník Chomutov 2 0 2 1 0
22. 2. 2026 Jungheinrich Baník Chomutov 4:1 SK Slavia Praha 0 1 1 0 0
13. 2. 2026 SK Interobal Plzeň 9:0 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
19. 1. 2026 SK Rapid Ústí n. L 2:3 Jungheinrich Baník Chomutov 0 1 1 0 0
11. 1. 2026 Jungheinrich Baník Chomutov 2:1 Helas Brno WPA 0 0 0 1 0
14. 12. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 8:3 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2 1 3 0 0
5. 12. 2025 FK Chrudim 8:2 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
23. 11. 2025 International FC Kadaň 3:7 Jungheinrich Baník Chomutov 3 4 7 0 0
9. 11. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 12:0 SK Amor Vyškov 2 1 3 1 0
31. 10. 2025 SK Slavia Praha 4:3 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 1 0
26. 10. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 4:6 SK Interobal Plzeň 0 2 2 1 0
10. 10. 2025 Helas Brno WPA 1:3 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
6. 10. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 3:4 SK Rapid Ústí n. L 0 2 2 1 0
26. 9. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0:9 Jungheinrich Baník Chomutov 3 0 3 0 0
14. 9. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 1:2 FK Chrudim 0 1 1 0 0
8. 9. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 5:3 International FC Kadaň 0 0 0 0 0
1. Futsal liga 2024/25
20 14 0 14 3 0
28. 2. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 1:9 FK Chrudim 0 0 0 0 0
21. 2. 2025 Helas Brno WPA 3:2 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
16. 2. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 7:1 SK Olympik Mělník 1 0 1 0 0
7. 2. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 3:7 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
27. 1. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 7:4 International FC Kadaň 2 0 2 1 0
17. 1. 2025 SK Rapid Ústí n. L 5:6 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 1 0
12. 1. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 6:12 SK Interobal Plzeň 2 0 2 0 0
6. 1. 2025 Žabinští Vlci Brno 3:9 Jungheinrich Baník Chomutov 1 0 1 0 0
21. 12. 2024 FTZS Liberec 6:4 Jungheinrich Baník Chomutov 1 0 1 0 0
8. 12. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 8:3 Bohemians Praha 1905 0 0 0 0 0
29. 11. 2024 SK Slavia Praha 7:4 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
17. 11. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 5:4 Helas Brno WPA 0 0 0 0 0
8. 11. 2024 SK Olympik Mělník 6:3 Jungheinrich Baník Chomutov 1 0 1 0 0
3. 11. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 4:5 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
27. 10. 2024 International FC Kadaň 5:4 Jungheinrich Baník Chomutov 2 0 2 0 0
21. 10. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 3:4 SK Rapid Ústí n. L 0 0 0 1 0
11. 10. 2024 SK Interobal Plzeň 7:1 Jungheinrich Baník Chomutov 0 0 0 0 0
6. 10. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 13:6 Žabinští Vlci Brno 2 0 2 0 0
29. 9. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 2:6 FTZS Liberec 0 0 0 0 0
2. 9. 2024 Jungheinrich Baník Chomutov 4:3 SK Slavia Praha 2 0 2 0 0
Back to top