Presunúť na hlavný obsah
Matyáš Šeda

Matyáš
Šeda

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto
hráč v poli |
14
Zápasy
2
Góly
1
Asistence
3
Body
3
ŽK

STATISTIKY ZÁPASŮ

Datum Zápas G A B ŽK ČK
6. 3. 2026 SK Slavia Praha 7:4 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1 0 1 0 0
27. 2. 2026 SK Interobal Plzeň 12:0 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
20. 2. 2026 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 4:9 Helas Brno WPA 0 0 0 1 0
13. 2. 2026 SK Rapid Ústí n. L 5:0 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 1 0
8. 2. 2026 Helas Brno 2:1 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
8. 2. 2026 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2:2 Žabinští Vlci Brno 1 0 1 1 0
1. 2. 2026 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2:0 RSKM D.D. Šumperk 0 0 0 0 0
25. 1. 2026 Žabinští Vlci Brno 2:2 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1 0 1 1 0
25. 1. 2026 SK Amor Vyškov 2:3 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1 0 1 0 0
11. 1. 2026 International FC Kadaň 4:2 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
3. 1. 2026 FC Atraps Brno 0:5 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 1 1 0 0
3. 1. 2026 FC Bizoni Uherské Hradiště 0:3 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1 0 1 1 0
22. 12. 2025 FK Chrudim 4:1 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1 0 1 0 0
14. 12. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 8:3 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
11. 12. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0:16 FK Chrudim 0 0 0 0 0
6. 12. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1:4 FK Chrudim 0 0 0 1 0
6. 12. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 4:2 SK Amor Vyškov 0 1 1 0 0
6. 12. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1:1 Žabinští Vlci Brno 1 0 1 1 0
5. 12. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 6:8 FTZS Liberec 1 1 2 0 0
22. 11. 2025 Helas Brno 2:1 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 1 0
14. 11. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 7:6 SK Slavia Praha 0 0 0 0 0
7. 11. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2:20 SK Interobal Plzeň 0 0 0 1 0
31. 10. 2025 Helas Brno WPA 13:1 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
24. 10. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2:5 SK Rapid Ústí n. L 0 0 0 0 0
13. 10. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1:5 International FC Kadaň 0 0 0 0 0
3. 10. 2025 FK Chrudim 16:0 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
17. 1. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 5:5 SK Slavia Praha 0 0 0 0 0
3. 1. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 5:2 Helas Brno WPA 0 0 0 0 0
20. 12. 2024 SK Olympik Mělník 8:2 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 1 0
13. 12. 2024 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 3:5 FTZS Liberec 0 0 0 0 0
29. 11. 2024 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 4:5 International FC Kadaň 0 0 0 0 0
25. 11. 2024 Helas Brno WPA 3:4 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
22. 11. 2024 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 7:5 SK Rapid Ústí n. L 0 0 0 0 0
Sezóna Z G A B ŽK ČK
1. Futsal liga 2025/26
14 2 1 3 3 0
6. 3. 2026 SK Slavia Praha 7:4 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1 0 1 0 0
27. 2. 2026 SK Interobal Plzeň 12:0 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
20. 2. 2026 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 4:9 Helas Brno WPA 0 0 0 1 0
13. 2. 2026 SK Rapid Ústí n. L 5:0 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 1 0
11. 1. 2026 International FC Kadaň 4:2 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
14. 12. 2025 Jungheinrich Baník Chomutov 8:3 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
11. 12. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0:16 FK Chrudim 0 0 0 0 0
5. 12. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 6:8 FTZS Liberec 1 1 2 0 0
14. 11. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 7:6 SK Slavia Praha 0 0 0 0 0
7. 11. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2:20 SK Interobal Plzeň 0 0 0 1 0
31. 10. 2025 Helas Brno WPA 13:1 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
24. 10. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2:5 SK Rapid Ústí n. L 0 0 0 0 0
13. 10. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1:5 International FC Kadaň 0 0 0 0 0
3. 10. 2025 FK Chrudim 16:0 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
1. Futsal liga 2024/25
7 0 0 0 1 0
17. 1. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 5:5 SK Slavia Praha 0 0 0 0 0
3. 1. 2025 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 5:2 Helas Brno WPA 0 0 0 0 0
20. 12. 2024 SK Olympik Mělník 8:2 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 1 0
13. 12. 2024 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 3:5 FTZS Liberec 0 0 0 0 0
29. 11. 2024 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 4:5 International FC Kadaň 0 0 0 0 0
25. 11. 2024 Helas Brno WPA 3:4 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
22. 11. 2024 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 7:5 SK Rapid Ústí n. L 0 0 0 0 0
Back to top