Michal
Hůla
brankář
|
3. 8. 1998
|
27 let
|
161
Zápasy
3
Góly
3
Asistence
6
Body
2
ŽK
1
ČK
statistiky sezóny
| Posledních 5 zápasů | Zápas | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 12. 2025 | FTZS Liberec 1:2 SK Rapid Ústí n. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 12. 2025 | SK Rapid Ústí n. L 1:4 SK Amor Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 12. 2025 | SK Rapid Ústí n. L 0:2 FK Chrudim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 11. 2025 | SK Rapid Ústí n. L 6:2 International FC Kadaň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 2025 | SK Interobal Plzeň 3:2 SK Rapid Ústí n. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sezóna | Z | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Futsal liga 2025/26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
