Presunúť na hlavný obsah
Jan Šebek

Jan
Šebek

FC Jerigo 1994 Plzeň FC Jerigo 1994 Plzeň
hráč v poli |
23
Zápasy
12
Góly
14
Asistence
26
Body

STATISTIKY ZÁPASŮ

Datum Zápas G A B ŽK ČK
15. 11. 2026 FK Boca Chotěboř 4:1 FC Jerigo 1994 Plzeň 0 1 1 1 0
6. 11. 2026 FC Jerigo 1994 Plzeň 2:2 FK Kladno 0 0 0 0 0
18. 10. 2026 SK Roudnice n. L. 7:4 FC Jerigo 1994 Plzeň 0 1 1 1 0
9. 10. 2026 FC Jerigo 1994 Plzeň 3:1 Wizards SO Praha 10 0 0 0 1 0
2. 10. 2026 FC Jerigo 1994 Plzeň 8:0 F. C. Brandýsek 0 1 1 0 0
20. 2. 2026 FC Jerigo 1994 Plzeň 4:1 Wizards SO Praha 10 1 0 1 0 0
13. 2. 2026 F. C. Brandýsek 3:8 FC Jerigo 1994 Plzeň 1 2 3 0 0
6. 2. 2026 FK Kladno 3:4 FC Jerigo 1994 Plzeň 0 0 0 1 0
31. 1. 2026 FC Jerigo 1994 Plzeň 5:3 SK Roudnice n. L. 1 1 2 0 0
23. 1. 2026 SK Olympik Mělník 11:3 FC Jerigo 1994 Plzeň 0 0 0 0 0
18. 1. 2026 FC Jerigo 1994 Plzeň 3:6 FC Sapa Praha 0 0 0 1 0
11. 1. 2026 Arsenal Benešov 16:2 FC Jerigo 1994 Plzeň 0 0 0 0 0
22. 12. 2025 FC Sapa Praha 8:5 FC Jerigo 1994 Plzeň 1 0 1 1 0
19. 12. 2025 Bohemians Praha 1905 3:5 FC Jerigo 1994 Plzeň 0 1 1 0 0
12. 12. 2025 FC Jerigo 1994 Plzeň 9:3 FTZS Liberec B 2 1 3 0 0
30. 11. 2025 Wizards SO Praha 10 6:4 FC Jerigo 1994 Plzeň 0 1 1 1 0
16. 11. 2025 FC Jerigo 1994 Plzeň 2:4 FK Kladno 1 0 1 2 1
9. 11. 2025 SK Roudnice n. L. 6:8 FC Jerigo 1994 Plzeň 0 0 0 0 0
21. 10. 2025 FTZS Liberec B 8:6 FC Jerigo 1994 Plzeň 1 0 1 2 1
19. 10. 2025 FC Jerigo 1994 Plzeň 8:3 Arsenal Benešov 3 1 4 0 0
11. 10. 2025 SK Slavia Praha B 11:5 FC Jerigo 1994 Plzeň 0 2 2 0 0
4. 10. 2025 FC Jerigo 1994 Plzeň 6:1 Bohemians Praha 1905 1 1 2 0 0
20. 9. 2025 FC Jerigo 1994 Plzeň 2:3 FK Boca Chotěboř 0 1 1 0 0
4. 10. 2024 SK Slavia Praha 2:2 SK Rapid Ústí n. L 0 0 0 0 0
27. 9. 2024 SK Rapid Ústí n. L 1:4 FK Chrudim 0 0 0 0 0
6. 9. 2024 Helas Brno WPA 2:2 SK Rapid Ústí n. L 0 0 0 0 0
30. 8. 2024 SK Rapid Ústí n. L 4:4 SK Olympik Mělník 0 0 0 1 0
Sezóna Z G A B ŽK ČK
1. Futsal liga 2024/25
4 0 0 0 1 0
4. 10. 2024 SK Slavia Praha 2:2 SK Rapid Ústí n. L 0 0 0 0 0
27. 9. 2024 SK Rapid Ústí n. L 1:4 FK Chrudim 0 0 0 0 0
6. 9. 2024 Helas Brno WPA 2:2 SK Rapid Ústí n. L 0 0 0 0 0
30. 8. 2024 SK Rapid Ústí n. L 4:4 SK Olympik Mělník 0 0 0 1 0
Back to top