Luiz Henrique Matsumoto
Japa
hráč v poli
|19. 1. 1993
|33 let
|
15
Zápasy
8
Góly
7
Asistence
15
Body
STATISTIKY ZÁPASŮ
| Datum | Zápas | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 11. 2025 | SK Slavia Praha 1:1 SK Rapid Ústí n. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 9. 2025 | SK Amor Vyškov 5:3 SK Rapid Ústí n. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 9. 2025 | SK Rapid Ústí n. L 6:3 SK Slavia Praha | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sezóna | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Futsal liga 2025/26
|
4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 22. 11. 2025 | SK Slavia Praha 1:1 SK Rapid Ústí n. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 9. 2025 | SK Amor Vyškov 5:3 SK Rapid Ústí n. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 9. 2025 | SK Rapid Ústí n. L 6:3 SK Slavia Praha | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
