Filip
Ždánský
hráč v poli
|
24. 3. 2000
|
25 let
|
9
Zápasy
1
Góly
1
Body
statistiky sezóny
| Posledních 5 zápasů | Zápas | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1. 2026 | SK Amor Vyškov 6:6 SK Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 1. 2026 | SK Interobal Plzeň 10:0 SK Amor Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 12. 2025 | SK Amor Vyškov 2:5 Helas Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 12. 2025 | SK Rapid Ústí n. L 1:4 SK Amor Vyškov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23. 11. 2025 | SK Amor Vyškov 8:1 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezóna | Z | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Futsal liga 2025/26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
