Tomáš
Kuchta
hráč v poli
|
27. 3. 2002
|
24 let
|
97
Zápasy
57
Góly
25
Asistence
82
Body
10
ŽK
1
ČK
statistiky sezóny
| Posledních 5 zápasů | Zápas | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 4. 2026 | FK Chrudim 5:4 SK Interobal Plzeň | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21. 4. 2026 | SK Interobal Plzeň 2:6 FK Chrudim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. 4. 2026 | FK Chrudim 3:2 SK Interobal Plzeň | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14. 4. 2026 | SK Interobal Plzeň 5:3 FK Chrudim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. 3. 2026 | SK Amor Vyškov 3:6 FK Chrudim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezóna | Z | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Play off 1. Futsal ligy 2025/26 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1. Futsal liga 2025/26 | 13 | 15 | 3 | 18 | 6 | 1 |
| 1. Futsal liga 2024/25 | 20 | 17 | 0 | 17 | 8 | 1 |
