Lukáš
Němec
brankář
|22. 2. 1998
|28 let
|
178
Zápasy
3
Góly
15
Asistence
18
Body
STATISTIKY ZÁPASŮ
| Datum | Zápas | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 12. 2025 | SK Slavia Praha 0:4 SK Interobal Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 12. 2025 | SK Interobal Plzeň 12:1 International FC Kadaň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 11. 2025 | FTZS Liberec 1:3 SK Interobal Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 11. 2025 | SK Interobal Plzeň 8:2 SK Slavia Praha | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21. 11. 2025 | SK Interobal Plzeň 3:0 Helas Brno WPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 11. 2025 | SK Interobal Plzeň 2:1 FK Chrudim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 2025 | SK Interobal Plzeň 3:2 SK Rapid Ústí n. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezóna | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Futsal liga 2025/26
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12. 12. 2025 | SK Slavia Praha 0:4 SK Interobal Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 12. 2025 | SK Interobal Plzeň 12:1 International FC Kadaň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 11. 2025 | SK Interobal Plzeň 8:2 SK Slavia Praha | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21. 11. 2025 | SK Interobal Plzeň 3:0 Helas Brno WPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 11. 2025 | SK Interobal Plzeň 2:1 FK Chrudim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 11. 2025 | SK Interobal Plzeň 3:2 SK Rapid Ústí n. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
