Presunúť na hlavný obsah
9. 1. 2026, 20:30
SH Gymnázium, Mělník
2. Futsal liga - západ - 16. kolo
Bohemians Praha 1905
3:9

Wizards SO Praha 10
Rozhodčí: Jakub Zlatník, Filip Nešněra
Bohemians Praha 1905 : Dominik Hnízdil - Jan Prieložný, Daniel Pecháček, Jan Vozáb, Samuel Klosowicz, Michal Jahoda, Tomáš Plánička, Daniel Fejgl, Jaroslav Pytloun, Josef Ponert, Petr Svačina, František Huněk, Alexandr Bureš

Wizards SO Praha 10 Lukáš Havelka, Luboš Koudelka - Jan Hromek, Jaroslav Hudzieczek, Ondřej Kavena, Marek Maleňák, Martin Pospíšil, Ivan Selyvonenko, Jiří Tomek, Zdeněk Vácha
Jméno hráče G A B ŽK ČK
Martin Pospíšil 3 0 3 0 0
Ondřej Kavena 2 1 3 0 0
Zdeněk Vácha 0 3 3 0 0
Jan Hromek 2 0 2 0 0
Ivan Selyvonenko 2 0 2 0 0
Jiří Tomek 0 2 2 0 0
Marek Maleňák 0 2 2 0 0
Michal Jahoda 1 0 1 0 0
Dominik Hnízdil 1 0 1 0 0
Jan Prieložný 1 0 1 0 0
Jaroslav Hudzieczek 0 1 1 0 0
Jaroslav Pytloun 0 1 1 0 0
Daniel Fejgl 0 1 1 0 0
Tomáš Plánička 0 1 1 0 0
Lukáš Havelka 0 0 0 0 0
Josef Ponert 0 0 0 0 0
Alexandr Bureš 0 0 0 0 0
František Huněk 0 0 0 0 0
Samuel Klosowicz 0 0 0 0 0
Petr Svačina 0 0 0 1 0
Jan Vozáb 0 0 0 1 0
Daniel Pecháček 0 0 0 0 0
Luboš Koudelka 0 0 0 0 0

Bohemians Praha 1905

Jméno hráče G A B ŽK ČK
Michal Jahoda 1 0 1 0 0
Dominik Hnízdil 1 0 1 0 0
Jan Prieložný 1 0 1 0 0
Jaroslav Pytloun 0 1 1 0 0
Daniel Fejgl 0 1 1 0 0
Tomáš Plánička 0 1 1 0 0
Josef Ponert 0 0 0 0 0
Alexandr Bureš 0 0 0 0 0
František Huněk 0 0 0 0 0
Samuel Klosowicz 0 0 0 0 0
Petr Svačina 0 0 0 1 0
Jan Vozáb 0 0 0 1 0
Daniel Pecháček 0 0 0 0 0

Wizards SO Praha 10

Jméno hráče G A B ŽK ČK
Martin Pospíšil 3 0 3 0 0
Ondřej Kavena 2 1 3 0 0
Zdeněk Vácha 0 3 3 0 0
Jan Hromek 2 0 2 0 0
Ivan Selyvonenko 2 0 2 0 0
Jiří Tomek 0 2 2 0 0
Marek Maleňák 0 2 2 0 0
Jaroslav Hudzieczek 0 1 1 0 0
Lukáš Havelka 0 0 0 0 0
Luboš Koudelka 0 0 0 0 0
Back to top